| No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Jenis Pengaduan | Gambaran Umum Pengaduan | Tindak Lanjut Pengaduan | Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | September | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | |
| 11 | November | - | - | - | - | |
| 12 | Desember | - | - | - | - |

Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

