| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah Prermohonan yg dikabulkan | Jumlah Permohonan yg ditolak | Alasan Permohonna yang Ditolak | |
| Sepenuhnya | Sebagian | |||||
| Perkara & Putusan | 26 | 15 Menit | 26 | - | - | - |
| Kepegawaian | 1 | 15 Menit | 1 | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| Total | 27 | 15 Menit | - | - | - | - |

Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

